Nuestros montajes de pedestal de monitor para industria pesada permiten el uso de un monitor de montaje universal en cualquier lugar de la planta de producción para crear una estación de trabajo completamente autónoma. La fijación permite una gama completa de movimiento horizontal y vertical para obtener un ángulo de pantalla ajustable. Cada montaje está disponible con soportes de suelo independientes (con ruedas y fijos).
Tamaño del monitor | Material | Clasificación IP | Orificios de montaje de carcasa | Números de referencia | Precio |
---|---|---|---|---|---|
15”/17” | Acero inoxidable | IP65/IP66 | Sin | PED4X4-SS-40 YB1517-SS-N4X | USD 735£585€715715 €PED4X4-SS-40 USD 750£600€730730 €YB1517-SS-N4X |
sí | PED4X4-SS-40-H4 YB1517-SS-N4X | USD 735£585€715715 €PED4X4-SS-40-H4 USD 750£600€730730 €YB1517-SS-N4X | |||
Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro | IP65/IP66 | Sin | PED4X4-BLK-40 YB1517-BLK-N4 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40 USD 465£370€455455 €YB1517-BLK-N4 | |
sí | PED4X4-BLK-40-H4 YB1517-BLK-N4 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40-H4 USD 465£370€455455 €YB1517-BLK-N4 | |||
IP20/IP54 | Sin | PED4X4-BLK-40 YB1517-BLK-N12 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40 USD 475£380€465465 €YB1517-BLK-N12 | ||
sí | PED4X4-BLK-40-H4 YB1517-BLK-N12 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40-H4 USD 475£380€465465 €YB1517-BLK-N12 | |||
19” | Acero inoxidable | IP65/IP66 | Sin | PED4X4-SS-40 YB19-SS-N4X | USD 735£585€715715 €PED4X4-SS-40 USD 755£600€735735 €YB19-SS-N4X |
sí | PED4X4-SS-40-H4 YB19-SS-N4X | USD 735£585€715715 €PED4X4-SS-40-H4 USD 755£600€735735 €YB19-SS-N4X | |||
Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro | IP65/IP66 | Sin | PED4X4-BLK-40 YB19-BLK-N4 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40 USD 465£370€455455 €YB19-BLK-N4 | |
sí | PED4X4-BLK-40-H4 YB19-BLK-N4 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40-H4 USD 465£370€455455 €YB19-BLK-N4 | |||
IP20/IP54 | Sin | PED4X4-BLK-40 YB19-BLK-N12 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40 USD 475£380€465465 €YB19-BLK-N12 | ||
sí | PED4X4-BLK-40-H4 YB19-BLK-N12 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40-H4 USD 475£380€465465 €YB19-BLK-N12 | |||
19,5” | Acero inoxidable | IP65/IP66 | Sin | PED4X4-SS-40 YB19.5-SS-N4X-2 | USD 735£585€715715 €PED4X4-SS-40 USD 755£600€735735 €YB19.5-SS-N4X-2 |
sí | PED4X4-SS-40-H4 YB19.5-SS-N4X-2 | USD 735£585€715715 €PED4X4-SS-40-H4 USD 755£600€735735 €YB19.5-SS-N4X-2 | |||
Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro | IP65/IP66 | Sin | PED4X4-BLK-40 YB19.5-BLK-N4-2 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40 USD 465£370€455455 €YB19.5-BLK-N4-2 | |
sí | PED4X4-BLK-40-H4 YB19.5-BLK-N4-2 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40-H4 USD 465£370€455455 €YB19.5-BLK-N4-2 | |||
IP20/IP54 | Sin | PED4X4-BLK-40 YB19.5-BLK-N12-2 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40 USD 475£380€465465 €YB19.5-BLK-N12-2 | ||
sí | PED4X4-BLK-40-H4 YB19.5-BLK-N12-2 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40-H4 USD 475£380€465465 €YB19.5-BLK-N12-2 | |||
22” | Acero inoxidable | IP65/IP66 | Sin | PED4X4-SS-40 YB22-SS-N4X | USD 735£585€715715 €PED4X4-SS-40 USD 755£600€735735 €YB22-SS-N4X |
sí | PED4X4-SS-40-H4 YB22-SS-N4X | USD 735£585€715715 €PED4X4-SS-40-H4 USD 755£600€735735 €YB22-SS-N4X | |||
Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro | IP65/IP66 | Sin | PED4X4-BLK-40 YB22-BLK-N4 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40 USD 465£370€455455 €YB22-BLK-N4 | |
sí | PED4X4-BLK-40-H4 YB22-BLK-N4 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40-H4 USD 465£370€455455 €YB22-BLK-N4 | |||
IP20/IP54 | Sin | PED4X4-BLK-40 YB22-BLK-N12 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40 USD 475£380€465465 €YB22-BLK-N12 | ||
sí | PED4X4-BLK-40-H4 YB22-BLK-N12 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40-H4 USD 475£380€465465 €YB22-BLK-N12 | |||
23,8” | Acero inoxidable | IP65/IP66 | Sin | PED4X4-SS-40 YB23.8-SS-N4X | USD 735£585€715715 €PED4X4-SS-40 USD 755£600€735735 €YB23.8-SS-N4X |
sí | PED4X4-SS-40-H4 YB23.8-SS-N4X | USD 735£585€715715 €PED4X4-SS-40-H4 USD 755£600€735735 €YB23.8-SS-N4X | |||
Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro | IP65/IP66 | Sin | PED4X4-BLK-40 YB23.8-BLK-N4 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40 USD 465£370€455455 €YB23.8-BLK-N4 | |
sí | PED4X4-BLK-40-H4 YB23.8-BLK-N4 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40-H4 USD 465£370€455455 €YB23.8-BLK-N4 | |||
IP20/IP54 | Sin | PED4X4-BLK-40 YB23.8-BLK-N12 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40 USD 475£380€465465 €YB23.8-BLK-N12 | ||
sí | PED4X4-BLK-40-H4 YB23.8-BLK-N12 | USD 490£390€480480 €PED4X4-BLK-40-H4 USD 475£380€465465 €YB23.8-BLK-N12 |
Estilo de montaje | Material | Número de referencia | Precio |
---|---|---|---|
Soporte de suelo con ruedas de bloqueo | Acero inoxidable | MOBL4X4-CSTR-SS | USD 1,195£950€1,1651.165 €MOBL4X4-CSTR-SS |
Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro | MOBL4X4-CSTR-BLK | USD 890£710€865865 €MOBL4X4-CSTR-BLK | |
Soporte de suelo con patas niveladoras | Acero inoxidable | MOBL4X4-FIXD-SS | USD 1,085£865€1,0551.055 €MOBL4X4-FIXD-SS |
Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro | MOBL4X4-FIXD-BLK | USD 895£715€870870 €MOBL4X4-FIXD-BLK |
Ejemplo: Monitor de montaje en panel de 17", HIS-UM17-STAH