Cables de alimentación para monitores industriales
- Cables de alimentación IEC C-13 para conexiones de alimentación de CA de monitor
- Disponible en configuraciones de conducto y sin conducto y con enchufes de alimentación de EE. UU. (NEMA 5-15), UE (CEE 7/7) o RU (BS1363)
- Longitudes estándar de cable (sin conducto):
- Opción de EE. UU.: 1,8 m, 3,0 m, 4,6 m, 7,6 m
- Opción de UE: 1,8 m, 3,0 m, 5,0 m, 10,0 m
- Opción de RU: 1,8 m, 2,5 m, 5,0 m, 10,0 m
- Longitudes de cable de conducto: 1,8 m, 3,0 m, 4,6 m, 7,6 m
- Los modelos de conducto terminan en un conector Molex y deben adquirirse por separado del cable flexible de enchufe de alimentación
- Información de pedido
Fuente de alimentación de CA a CC para monitores industriales
- Fuente de alimentación de calidad comercial para pruebas en banco de todas las pantallas con alimentación de CC de Hope Industrial (excepto para modelos de montaje en panel de 20”)
- Incluye cable de alimentación de UE, RU o EE. UU. (no mostrado)
- Potencia de entrada: 100 a 240 V CA, 60/50 Hz
- Información de pedido
Cable de alimentación de CC
- Cable de alimentación de CC apantallado con lámina aluminizada de categoría industrial, 18 AWG
- 3 conductores para cable positivo (rojo), negativo (negro) y de descarga de blindaje (pelado)
- Extremos de conductores preterminados con terminales de casquillo
- Información de pedido
Información de pedido de cables de alimentación y convertidores
Cables de alimentación de monitores industriales y cables flexibles de red eléctrica: información de pedido
| Modelo | Número de referencia | Descripción | Precio |
| De serie, Cables sin conducto | CAC-EU-01.8 | Cable de alimentación europeo, conector IEC C-13 a enchufe CEE 7/7, 10 A, 1,8 m | USD 21£16€1818 €CAC-EU-01.8 |
| CAC-EU-03.0 | Cable de alimentación europeo, conector IEC C-13 a enchufe CEE 7/7, 10 A, 3,0 m | USD 18£14€1515 €CAC-EU-03.0 | |
| CAC-EU-05.0 | Cable de alimentación europeo, conector IEC C-13 a enchufe CEE 7/7, 10 A, 5,0 m | USD 28£21€2424 €CAC-EU-05.0 | |
| CAC-EU-10.0 | Cable de alimentación europeo, conector IEC C-13 a enchufe CEE 7/7, 10 A, 10,0 m | USD 19£14€1616 €CAC-EU-10.0 | |
| CAC-UK-01.8 | Cable de alimentación para RU, conector IEC C-13 a enchufe BS1363, 10 A, 1,8 m | USD 11£9€1010 €CAC-UK-01.8 | |
| CAC-UK-02.5 | Cable de alimentación de RU, conector IEC C-13 a enchufe BS1363, 10 A, 2,5 m | USD 22£17€1919 €CAC-UK-02.5 | |
| CAC-UK-05.0 | Cable de alimentación de RU, conector IEC C-13 a enchufe BS1363, 10 A, 5,0 m | USD 43£32€3636 €CAC-UK-05.0 | |
| CAC-UK-10.0 | Cable de alimentación de RU, conector IEC C-13 a enchufe BS1363, 10 A, 10,0 m | USD 45£33€3838 €CAC-UK-10.0 | |
| CAC-06 | Cable de alimentación de EE. UU., conector IEC C-13 a enchufe NEMA 5-15, 10 A, 1,8 m | USD 10£8€99 €CAC-06 | |
| CAC-10 | Cable de alimentación de EE. UU., conector IEC C-13 a enchufe NEMA 5-15, 10 A, 3,0 m | USD 13£10€1111 €CAC-10 | |
| CAC-15 | Cable de alimentación de EE. UU., conector IEC C-13 a enchufe NEMA 5-15, 10 A, 4,6 m | USD 14£11€1212 €CAC-15 | |
| CAC-25 | Cable de alimentación de EE. UU., conector IEC C-13 a enchufe NEMA 5-15, 10 A, 7,6 m | USD 21£16€1818 €CAC-25 | |
| Cables de conducto | CCAC-01.8 | Cable de alimentación para opción de conducto, conector IEC C-13 a terminales Molex, 1,8 m. NOTA: el enchufe de la red eléctrica regional debe pedirse por separado. | USD 22£17€1919 €CCAC-01.8 |
| CCAC-03.0 | Cable de alimentación para opción de conducto, conector IEC C-13 a terminales Molex, 3,0 m. NOTA: el enchufe de la red eléctrica regional debe pedirse por separado. | USD 39£29€3333 €CCAC-03.0 | |
| CCAC-04.6 | Cable de alimentación para opción de conducto, conector IEC C-13 a terminales Molex, 4,6 m. NOTA: el enchufe de la red eléctrica regional debe pedirse por separado. | USD 70£55€6060 €CCAC-04.6 | |
| CCAC-07.6 | Cable de alimentación para opción de conducto, conector IEC C-13 a terminales Molex, 7,6 m. NOTA: el enchufe de la red eléctrica regional debe pedirse por separado. | USD 87£65€7575 €CCAC-07.6 |
| Número de referencia | Descripción | Precio |
| CCAC-EU-PLUG | Cable de enchufe de alimentación de UE para conducto | USD 42£31€3535 €CCAC-EU-PLUG |
| CCAC-UK-PLUG | Cable de enchufe de alimentación de RU para conducto | USD 23£17€2020 €CCAC-UK-PLUG |
| CCAC-US-PLUG | Cable de enchufe de alimentación de EE. UU. para conducto | USD 11£9€1010 €CCAC-US-PLUG |
Fuente de alimentación de CA a CC para monitores industriales: información de pedido
| Número de referencia | Descripción | Precio |
| PS-EU-ACDC19-BENCH | Fuente de alimentación de 19 V CC para pruebas en banco para monitores Hope Industrial CC (no compatible con la serie ML20), de 100 a 240 V CA, entrada de alimentación de 60/50 Hz, enchufe de CA para UE | USD 115£85€100100 €PS-EU-ACDC19-BENCH |
| PS-UK-ACDC19-BENCH | Fuente de alimentación de 19 V CC para pruebas en banco para monitores Hope Industrial CC (no compatible con la serie ML20), de 100 a 240 V CA, entrada de alimentación de 60/50 Hz, enchufe de CA para RU | USD 105£80€9090 €PS-UK-ACDC19-BENCH |
| PS-US-ACDC19-BENCH | Fuente de alimentación de 19 V CC para pruebas en banco para monitores Hope Industrial CC (no compatible con la serie ML20), de 100 a 240 V CA, entrada de alimentación de 60/50 Hz, enchufe de CA para EE.UU. | USD 95£70€8080 €PS-US-ACDC19-BENCH |
Cable de alimentación de CC: información de pedido
| Número de referencia | Descripción | Precio |
| CCDC-01.8 | Cable de alimentación de CC, 1,8 m | USD 34£25€2929 €CCDC-01.8 |
| CCDC-03.0 | Cable de alimentación de CC, 3,0 m | USD 35£26€3030 €CCDC-03.0 |
| CCDC-04.6 | Cable de alimentación de CC, 4,6 m | USD 36£27€3030 €CCDC-04.6 |
| CCDC-07.6 | Cable de alimentación de CC, 7,6 m | USD 38£28€3232 €CCDC-07.6 |


