| El Sistema Operativo | Interfaz | Observaciónes | Nombre del Controlador | La Version | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11, 10 | Serie/USB | 32 y 64 bits | SW602870_EloMultiTouch_8.0.0.10 | 8.0.0.10 | 89.19 MB | DESCARGAR |
| Windows 7, 8, Vista, XP, 2003, 2008, 2012 | Serie/USB | 32 y 64 bits | SW602610_EloMouseTouch_5.8.2 | 5.8.2 | 17.14 MB | DESCARGAR |
| Windows 2000 | Serie/USB | Solo 32 bits | sw600188 | 4.6.3B | 3.44 MB | DESCARGAR |
| Windows 95/98/98SE/ME | Serie | No se usa con aplicaciones de DOS (utilice los controladores de Win 3.1/DOS) | sw500085 | 3.01 | 340.41 KB | DESCARGAR |
| Windows 98/98SE/ME | USB | No es compatible con aplicaciones de DOS de pantalla completa | sw500917 | 1.00C | 262.58 KB | DESCARGAR |
| Windows NT | Serie | Solo aplicaciones de pantalla única (utilice la versión 3.10C para varias pantallas) | sw000107 | 4.0 | 256.12 KB | DESCARGAR |
| Windows NT | Serie | No es compatible con aplicaciones de DOS de pantalla completa | mmnt310c | 3.10C | 919.68 KB | DESCARGAR |
Los controladores de pantallas táctiles se pueden instalar en un sistema Windows Embedded utilizando la opción de integración directa de imagen o de instalación (manual) en el sistema operativo existente:
| El Sistema Operativo | Interfaz | Observaciónes | Nombre del Controlador | La Version | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 Embedded: instalación manual | Serie/USB | Solo instalación manual | SW602610_EloMouseTouch_5.8.2 | 5.8.2 | 17.14 MB | DESCARGAR |
| Windows 7 Embedded: integración de imagen directa | Serie/USB | Integración de imagen directa usando solo Image Configuration Editor integrado | sw601558_ TETouchPlus_ 1.4.0 | 1.4 | 11.20 MB | DESCARGAR |
| Windows XP Embedded: integración de imagen directa | Serie/USB | Integración de imagen directa usando solo Windows Embedded Studio | ELO_XPE_5.2.0b | 5.2.0B | 3.50 MB | DESCARGAR |
| Windows CE 7.0 | Serie/USB | sw601661 | 2.2 | 2.87 MB | DESCARGAR | |
| Windows CE 6.0 | Serie/USB | sw601199 | 2.2 | 2.54 MB | DESCARGAR | |
| Windows CE 5.0 | Serial/USB | Serie/USB | sw601198 | 2.2 | 2.02 MB | DESCARGAR |
| Windows CE 4.2 | Serie/USB | sw600222 | 1.14 | 410.21 KB | DESCARGAR | |
| Windows CE 4.00, 4.10 | Serie | sw500815 | 1.0 | 1.33 MB | DESCARGAR | |
| Windows CE 4.1 | USB | sw500821 | 1.02 | 1.39 MB | DESCARGAR | |
| Windows CE 4.0 | USB | sw500833 | 1.01 | 251.46 KB | DESCARGAR | |
| Windows CE 3.0 | Serie | sw500783 | 1.02 | 1.38 MB | DESCARGAR | |
| Windows CE 2.0 | Serie | Para procesadores x86 | wincex86 | 1.00 | 617.16 KB | DESCARGAR |
| El Sistema Operativo | Interfaz | Observaciónes | Nombre del Controlador | La Version | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS y Windows 3.x | Serie | UnZIP to floppy, then run A:\INSTALLDescomprima en disquete y ejecute A:\INSTALL | dwdsk | 2.0C-2 | 954.96 KB | DESCARGAR |
| El Sistema Operativo | Interfaz | Observaciónes | Nombre del Controlador | La Version | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macintosh MacIntel OSX 10.9 | USB/serie | Solo para MacIntel; especifique el controlador AccuTouch 2216 si se le indica | EloTouchSolutions_ Multi-TouchDriver_ 5.0.2 | 5.0.2 | 50.59 MB | DESCARGAR |
| Macintosh MacIntel OSX 10.7 Lion | USB/serie | Solo para MacIntel; compatibilidad con pantalla única; especifique el controlador AccuTouch 2216 si se le indica | sw601755 | 4.1.10 | 19.68 MB | DESCARGAR |
| Macintosh PowerMac OSX 10.5 Leopard | USB/serie | Solo para PowerMac, compatibilidad con pantalla única; consulte las Notas de controladores de Mac OSX para obtener más información | sw601204 | 4.01.01 | 18.93 MB | DESCARGAR |
Además de los controladores siguientes, existen controladores alternativos y opciones sin controlador que se pueden utilizar con las pantallas táctiles de Hope Industrial y las variantes de Linux. Póngase en contacto con el equipo de soporte técnico para obtener más información.
| El Sistema Operativo | Interfaz | Observaciónes | Nombre del Controlador | La Version | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux AMD64/Intel - x86_64 | USB | Solo 64 bits | SW602818_Elo_Linux_MT_USB_Driver_v4.1.0.0_x86_64 | 4.1.0 | 232.28 KB | DESCARGAR |
| Linux Intel x86 | USB | Solo 32 bits | SW602817_Elo_Linux_MT_USB_Driver_v4.1.0.0_i686 | 4.1.0 | 237.21 KB | DESCARGAR |
| Linux ARMv7 | USB | Solo 32 bits | SW602651_Elo_Linux_ST_USB_Driver_v5.1.0_armv7l | 5.1.0 | 112.92 KB | DESCARGAR |
| Linux ARMv8 | USB | Solo 32 bits, Raspbian | SW602822_Elo_Linux_MT_USB_Driver_v4.1.0.0_armv7l | 4.1.0 | 222.88 KB | DESCARGAR |
| Linux ARMv8 | USB | Solo 64 bits, Ubuntu | SW602823_Elo_Linux_MT_USB_Driver_v4.1.0.0_aarch64 | 4.1.0 | 237.06 KB | DESCARGAR |
Options such as hold-to-right-click and other basic touch features are provided by Windows and other common operating systems. More advanced touch screen features are available using an optional driver. Contact technical support for more information.
| El Sistema Operativo | Interfaz | Observaciónes | Nombre del Controlador | La Version | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11, 10 | Serie/USB | 32 y 64 bits | SW602870_EloMultiTouch_8.0.0.10 | 8.0.0.10 | 89.19 MB | DESCARGAR |
| El Sistema Operativo | Interfaz | Observaciónes | Nombre del Controlador | La Version | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 10, 7, 8/8.1, Vista, XP | N/D | Utilidad de desactivación de pantalla táctil; bloquea temporalmente las entradas de datos en la pantalla táctil y el dispositivo de puntero para realizar una limpieza sin clics accidentales; consulte el archivo readme.txt para ver las notas de uso; 32 y 64 bits | scrnclean_V97 | 0.97 | 40.22 KB | DESCARGAR |
| El Sistema Operativo | Interfaz | Observaciónes | Nombre del Controlador | La Version | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS | Serie | Consulte el archivo scope.pdf para ver las notas de uso | Diagnostics Scope 32 | 1.0 | 749.34 KB | DESCARGAR |
| El Sistema Operativo | Interfaz | Observaciónes | Nombre del Controlador | La Version | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7, 8, Vista, XP, 2003, 2008, 2012 | N/D | Generador de patrones de prueba para ajuste de imagen de extensor de KVM de 300 m; 32 y 64 bits | TESTpatterns | 0108_ADN_V1 | 646.08 KB | DESCARGAR |